
| Jurnal | Tahun | Download |
|---|---|---|
| KARAKTERISASI PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT JENIS SPLIT REFINED BLEACHING DEODORIZING PALM KERNEL FATTY ACID (SRBDPKFA) DAN SPLIT PALM KERNEL FATTY ACID (SPKFA) | 2018 | Download |
| KARAKTERISASI JENIS NARKOBA MENGGUNAKAN METODA FOURIER TRANSFORM INFRA RED(FTIR)DAN X- RAY DIFFRACTION (XRD) | 2016 | Download |
| KADAR AMILOSA DALAM BERAS | 2016 | Download |
| PENGGUNAAN BRIX SEBAGAI INDIKATOR KUALITAS BUAH | 2015 | Download |
| PERBANDINGAN KADAR GULA PADA JUS BUAH 100% DALAM KEMASAN DENGAN JUS DARI BUAH SEGAR | 2015 | Download |
| XRD BATUAN ACEH | 2014 | Download |

Hakcipta © 2016 - labbcjakarta.beacukai.go.id | Laboratorium Bea Cukai Jakarta
Lab Bea Cukai Jakarta : Jl. Letjend Soeprapto No.66 - Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jakarta - 10520